> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.clovis.network/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.clovis.network/more/yei-finance/yeilend/bridge.md).

# Bridge

## Yei Bridge

Yei Bridge integrates Stargate and Circle's CCTP bridge, providing users with a seamless cross-chain experience. It enables users to securely and efficiently transfer assets across chains.

## CCTP

### What is CCTP?

CCTP is a protocol developed by Circle that facilitates the seamless transfer of USDC across different blockchains, specifically integrating with the Noble blockchain. For more information, check <https://developers.circle.com/stablecoins/docs/cctp-getting-started>

### How does it work?

For more information, check [https://developers.circle.com/stablecoins/docs/cctp-getting-started](https://developers.circle.com/stablecoins/docs/cctp-getting-started%E2%80%9D)

### What assets does it support?

| Chain         | Token | Address                                    | Source                                                                                              | Bridge Average Time |
| ------------- | ----- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| **Ethereum**  | USDC  | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48)                  | \~23 min            |
| **Avalanche** | USDC  | 0xB97EF9Ef8734C71904D8002F8b6Bc66Dd9c48a6E | [Snowtrace](https://snowtrace.io/token/0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e)                  | \~3 min             |
| **Arbitrum**  | USDC  | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | [Arbiscan](https://arbiscan.io/token/0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831)                    | \~23 min            |
| **Polygon**   | USDC  | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 | [Polygonscan](https://polygonscan.com/token/0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359)             | \~3 min             |
| **Base**      | USDC  | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 | [Basescan](https://basescan.org/token/0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913)                   | \~32 min            |
| **Optimism**  | USDC  | 0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85 | [OP Mainnet](https://optimistic.etherscan.io/token/0x0b2c639c533813f4aa9d7837caf62653d097ff85)      | \~28 min            |
| **SEI**       | USDC  | sei18z2qshhhlu8s4m049c4zwpyj350vqa83xj8664 | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x3894085ef7ff0f0aedf52e2a2704928d1ec074f1?chain=pacific-1) | \~3 min             |

## Stargate

### What is Stargate?

Stargate is a fully composable liquidity transport protocol designed to facilitate the transfer of assets across different blockchains, specifically integrating with various DeFi applications. For more information, check <https://stargateprotocol.gitbook.io/stargate/v/v2-user-docs/faq>

### How does it work?

For more information, check <https://stargateprotocol.gitbook.io/stargate/v/v2-user-docs/faq>

### What assets does it support?

#### Ethereum

| Token   | Address                                    | Source                                                                               | Bridge Average Time |
| ------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
| USDT    | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7)   | \~20 min            |
| FRAX    | 0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e | [Etherscan](https://etherscan.io/address/0x853d955aCEf822Db058eb8505911ED77F175b99e) | \~16 min            |
| sFRAX   | 0xA663B02CF0a4b149d2aD41910CB81e23e1c41c32 | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xA663B02CF0a4b149d2aD41910CB81e23e1c41c32)   | \~20 min            |
| sfrxETH | 0xA663B02CF0a4b149d2aD41910CB81e23e1c41c32 | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0xa663b02cf0a4b149d2ad41910cb81e23e1c41c32)   | \~20 min            |
| FXS     | 0x3432B6A60D23Ca0dFCa7761B7ab56459D9C964D0 | [Etherscan](https://etherscan.io/token/0x3432b6a60d23ca0dfca7761b7ab56459d9c964d0)   | \~15 min            |

#### Avalanche

| Token | Address                                    | Source                                                                                           | Bridge Average Time |
| ----- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------- |
| USDT  | 0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7 | [Snowtrace](https://snowtrace.io/token/0x9702230A8Ea53601f5cD2dc00fDBc13d4dF4A8c7?chainid=43114) | \~1 min             |
| FRAX  | 0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64 | [Snowtrace](https://snowtrace.io/token/0xD24C2Ad096400B6FBcd2ad8B24E7acBc21A1da64?chainid=43114) | \~16 min            |
| FXS   | 0xD67de0e0a0Fd7b15dC8348Bb9BE742F3c5850454 | [Snowtrace](https://snowtrace.io/token/0xD67de0e0a0Fd7b15dC8348Bb9BE742F3c5850454?chainid=43114) | \~16 min            |

#### Arbitrum

| Token | Address                                    | Source                                                                           | Bridge Average Time |
| ----- | ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| USDT  | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 | [Arbiscan](https://arbiscan.io/token/0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9) | \~17 min            |
| FRAX  | 0x17FC002b466eEc40DaE837Fc4bE5c67993ddBd6F | [Arbiscan](https://arbiscan.io/token/0x17FC002b466eEc40DaE837Fc4bE5c67993ddBd6F) | \~17 min            |
| FXS   | 0x9d2f299715d94d8a7e6f5eaa8e654e8c74a988a7 | [Arbiscan](https://arbiscan.io/token/0x9d2f299715d94d8a7e6f5eaa8e654e8c74a988a7) | \~17 min            |

#### Polygon

| Token | Address                                    | Source                                                                                  | Bridge Average Time |
| ----- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| USDT  | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f | [Polygonscan](https://polygonscan.com/token/0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f) | \~2 min             |

#### Base

| Token   | Address                                    | Source                                                                            | Bridge Average Time |
| ------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| FRAX    | 0x909DBdE1eBE906Af95660033e478D59EFe831fED | [Basescan](https://basescan.org/token/0x909dbde1ebe906af95660033e478d59efe831fed) | \~18 min            |
| FXS     | 0x23432452B720C80553458496D4D9d7C5003280d0 | [Basescan](https://basescan.org/token/0x23432452b720c80553458496d4d9d7c5003280d0) | \~18 min            |
| sFRAX   | 0xe4796cCB6bB5DE2290C417Ac337F2b66CA2E770E | [Basescan](https://basescan.org/token/0xe4796ccb6bb5de2290c417ac337f2b66ca2e770e) | \~18 min            |
| sfrxETH | 0x1f55a02A049033E3419a8E2975cF3F572F4e6E9A | [basescan](https://basescan.org/token/0x1f55a02a049033e3419a8e2975cf3f572f4e6e9a) | \~18 min            |

#### Optimism

| Token | Address                                    | Source                                                                                         | Bridge Average Time |
| ----- | ------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| USDT  | 0x94b008aA00579c1307B0EF2c499aD98a8ce58e58 | [OP Mainnet](https://optimistic.etherscan.io/token/0x94b008aa00579c1307b0ef2c499ad98a8ce58e58) | \~30 min            |

#### Fraxtal

| Token   | Address                                    | Source                                                                            | Bridge Average Time |
| ------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| FRAX    | 0xFc00000000000000000000000000000000000001 | [Fraxscan](https://fraxscan.com/token/0xfc00000000000000000000000000000000000001) | \~50 min            |
| FXS     | 0xFc00000000000000000000000000000000000002 | [Fraxscan](https://fraxscan.com/token/0xfc00000000000000000000000000000000000002) | \~50 min            |
| FPI     | 0xFc00000000000000000000000000000000000003 | [Fraxscan](https://fraxscan.com/token/0xfc00000000000000000000000000000000000003) | \~50 min            |
| sFRAX   | 0xfc00000000000000000000000000000000000008 | [Fraxscan](https://fraxscan.com/token/0xfc00000000000000000000000000000000000008) | \~50 min            |
| sfrxETH | 0xFC00000000000000000000000000000000000005 | [Fraxscan](https://fraxscan.com/token/0xfc00000000000000000000000000000000000005) | \~50 min            |

#### Sei

| Token   | Address                                    | Source                                                                                              | Bridge Average Time |
| ------- | ------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- |
| USDT    | 0x3894085Ef7Ff0f0aeDf52E2A2704928d1Ec074F1 | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x3894085ef7ff0f0aedf52e2a2704928d1ec074f1?chain=pacific-1) | \~3 min             |
| WETH    | 0x160345fC359604fC6e70E3c5fAcbdE5F7A9342d8 | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x160345fc359604fc6e70e3c5facbde5f7a9342d8)                 | \~3 min             |
| FRAX    | 0x80Eede496655FB9047dd39d9f418d5483ED600df | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x80eede496655fb9047dd39d9f418d5483ed600df?chain=pacific-1) | \~3 min             |
| sFRAX   | 0x5Bff88cA1442c2496f7E475E9e7786383Bc070c0 | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x5bff88ca1442c2496f7e475e9e7786383bc070c0?chain=pacific-1) | \~3 min             |
| frxETH  | 0x43eDD7f3831b08FE70B7555ddD373C8bF65a9050 | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x43edd7f3831b08fe70b7555ddd373c8bf65a9050)                 | \~3 min             |
| sfrxETH | 0x3Ec3849C33291a9eF4c5dB86De593EB4A37fDe45 | [Seitrace](https://seitrace.com/address/0x3ec3849c33291a9ef4c5db86de593eb4a37fde45)                 | \~3 min             |
| FXS     | 0x64445f0aecC51E94aD52d8AC56b7190e764E561a | [Seitrace](https://seitrace.com/token/0x64445f0aecC51E94aD52d8AC56b7190e764E561a?chain=pacific-1)   | \~3 min             |
